floor
Products
Deck |
|
Polyurethane composite materials have demonstrated significant advantages in deck applications, especially in fields such as ships and offshore platforms. Their core value lies in aspects such as lightweighting, corrosion resistance, and structural reinforcement.
Performance Advantages
Comparison Category | Polyurethane Composites | Traditional Materials (Steel/Wood) |
Weight | Density: 40-60 kg/m³, weight reduction of 30%-60% | Steel density: ~7,850 kg/m³ |
Corrosion Resistance | Closed-cell structure resists chemical corrosion, lifespan >30 years | Steel requires anti-corrosion coatings; prone to rusting |
Fire Resistance | Flame-retardant grade: GB 8624 B1 | Wood is flammable; steel deforms under high heat |
Installation Efficiency | Modular design with snap-fit installation | Time-consuming welding/bolting |
Mechanical Properties | Tensile strength ≥100 MPa, fatigue resistance improved by 30% | Steel tensile strength: ~160-200 MPa |
Environmental Impact | No styrene emissions, compliant with green building standards | Wood requires chemical treatment; steel production is energy-intensive |
Insulation Properties | Volume resistivity: 1.69×10¹⁶ Ω·cm, naturally insulating | Steel requires additional grounding |
Process Adaptability | Compatible with pultrusion, winding, and RTM processes | Relies on traditional machining |
- 上一篇:Other sections
- 下一篇:Car parts